| NO | NAMA | NIM | JABATAN |
| 1 | M. Arif Kurniawan, S.E, M.M. | Pembina | |
| 2 | Dita Anjani | 4120020 | Pengawas |
| 3 | Frida Nisrina Aulia | 4220094 | Pengawas |
| 4 | Amirotul Mahfudhoh | 4320020 | Pengawas |
| 5 | Riesqa Ramadhani | 40122107 | Ketua Umum |
| 6 | Slamet Bejo | 1521047 | Wakil Ketua Umum |
| 7 | Galuh Puspita Dewi | 40222007 | Sekretaris Umum |
| 8 | Shofie Azizah | 40322038 | Wakil Sekretaris |
| 9 | Ardina Janibah | 40322115 | Bendahara Umum |
| 10 | Taskiyatul Fu'aidah | 40322101 | Wakil Bendahara |
| 11 | Bintang Salsabila | 2121219 | Kepala Divisi PSDA |
| 12 | Ismatul Hanifah | 40222094 | Kepala Divisi Usaha |
| 13 | Burhanudin | 4321100 | Kepala Divisi R&D |
| 14 | M. Alvin Ramadhani | 20523109 | Kepala Divisi LBM |
KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN KHUSUS KOPMA UIN GUS DUR PEKALONGAN PRIODE 2024
Berikut ini adalah susunan pengurus KOPMA UIN GUS DUR Pekalongan berdasarkan terbitnya SK pengurus periode tahun 2024 KOPMA UIN GUS DUR Pekalongan